|
Usługi informatyczne dla Firm i Instytucji: |
|
| Obsługa przy 1–3 komputerach | |
|---|---|
| Zakres | opcja/cena netto (zł) |
| Miesięczny abonament | 250 zł. |
| Ilość przewidzianych godzin pracy serwisanta na miejscu w firmie | bez limitu |
| Ilość bezpłatnych dojazdów do klienta w miesiącu rozliczeniowym | bez limitu |
| Obsługa do 6 komputerów | |
| Zakres | opcja/cena netto (zł) |
| Miesięczny abonament | 400 zł. |
| Ilość przewidzianych godzin pracy serwisanta na miejscu w firmie | bez limitu |
| Ilość bezpłatnych dojazdów do klienta w miesiącu rozliczeniowym | bez limitu |
| Obsługa do 10 komputerów | |
| Zakres | opcja/cena netto (zł) |
| Miesięczny abonament | 600 zł. |
| Ilość przewidzianych godzin pracy serwisanta na miejscu w firmie | bez limitu |
| Ilość bezpłatnych dojazdów do klienta w miesiącu rozliczeniowym | bez limitu |
* doradztwo informatyczne * usuwanie wirusów i czyszczenie komputerów * budowa sieci przewodowych i bezprzewodowych * projektowanie stron i witryn internetowych * hosting i domeny * konfiguracja serwerów i urządzeń sieciowych WSZYSTKIE CENY USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE |
|